World Championships
51 world championship titles across five decades — from the 1970 Cherub Worlds to the 2025 ORC International Worlds, each with the Farr design that won it.
Fifty-one world championship titles have been won by Farr designs — across level-rating ton classes, IOR and IMS offshore fleets, maxis, 12 Metres, one-design classes, and modern ORC championships. Design numbers link to the design's page in the portfolio.
| Year | Championship | Yacht | Design |
|---|---|---|---|
| 2025 | ORC International World Championship — Class C | GARMIN TEAM PRO 4U | 446MOD |
| 2024 | IMA Maxi 1 World Championship | LEOPARD 3 | 591 |
| 2022 | ORC Double Handed World Championship — Class C | TEAM PRO4U | 446MOD |
| 2019 | 12 Metre Worlds — Grand Prix | KZ-5 LEGACY | 196 |
| 2017 | ORC International World Championship — Class A | MASCALZONE LATINO | 541 |
| 2012 | ORC International World Championship — Class B | ENFANT TERRIBLE | 374 |
| 2011 | ORC International World Championship — Class B | ENFANT TERRIBLE | 374 |
| 2009 | GP42 Global Cup | ROMA 2 | 640 |
| 2009 | 12 Metre Worlds — Grand Prix | KZ-7 KIWI MAGIC | 196 |
| 2005 | 12 Metre Worlds — Grand Prix | KZ-5 HISSAR | 196 |
| 2003 | IMS Offshore Worlds — Class 3 | DI MARE | 446 |
| 2002 | IMS Offshore Worlds — Class 0-1 | BRAVA Q8 | 428 |
| 2002 | IMS Offshore Worlds — Class 2-3 | TEAM REVOLUTION | 446 |
| 2001 | IMS 50' Worlds | BRAVA Q8 | 428 |
| 2001 | Rolex IMS Offshore Worlds | CAM | 466 |
| 2000 | Rolex IMS Offshore Worlds | MASCALZONE LATINO | 443 |
| 1999 | Rolex IMS World Championship — Class C | DRAKE | 354 |
| 1999 | 12 Metre Worlds | KZ-7 KIWI MAGIC | 196 |
| 1998 | ILC Maxi Worlds | SAYONARA | 323 |
| 1997 | ILC Maxi Worlds | SAYONARA | 323 |
| 1996 | ILC Maxi Worlds | SAYONARA | 323 |
| 1996 | ILC 40 Worlds | BRAVA Q8 | 330 |
| 1995 | ILC 40 Worlds | BRAVA Q8 | 330 |
| 1993 | 50-Foot Worlds | CARAT VII | 203 |
| 1993 | Offshore Maxi YA Worlds | MERIT CUP | 278 |
| 1993 | 2 Ton Worlds | LAROUGE | 242 |
| 1992 | Offshore Maxi YA Worlds | MERIT CUP | 183 |
| 1992 | 2 Ton Worlds | SHOCKWAVE | 268 |
| 1992 | 1 Ton Worlds | BRAVA | 276 |
| 1992 | ¾ Ton Worlds | XACOBEO 93 (LONE) | 229 |
| 1991 | Offshore Maxi YA Worlds | MERIT | 183 |
| 1991 | 2 Ton Worlds | LAROUGE | 242 |
| 1991 | 1 Ton Worlds | VIBES | 253 |
| 1991 | ¾ Ton Worlds | LONE | 229 |
| 1990 | Offshore Maxi YA Worlds | MERIT | 183 |
| 1990 | ¾ Ton Worlds | LONE | 229 |
| 1989 | ICAYA Maxi Worlds | LONGOBARDA | 207 |
| 1989 | 50-Foot Worlds | CARAT VII | 203 |
| 1989 | 1 Ton Worlds | BRAVA | 185/1 |
| 1988 | 1 Ton Worlds | PROPAGANDA | 182 |
| 1987 | 12 Metre Worlds | KZ-7 KIWI MAGIC | 196 |
| 1987 | 1 Ton Worlds | FRAM X | 185 |
| 1977 | 1 Ton Worlds | THE RED LION | 64 |
| 1977 | ½ Ton Worlds | GUNBOAT RANGIRIRI | 65 |
| 1977 | ¾ Ton Worlds | JOE LOUIS | 56 |
| 1975 | 18' Worlds | K.B. | — |
| 1975 | ¼ Ton Worlds | 45° SOUTH | 37 |
| 1974 | 18' Worlds | TRAVEL LODGE | 43 |
| 1973 | 18' Worlds | TRAVEL LODGE | 43 |
| 1972 | 18' Worlds | SMIRNOFF | — |
| 1970 | Cherub Worlds | JENNIFER JULIAN (by Russell Bowler) | — |
The full story of the racing record — grand prix campaigns, the America’s Cup, and round-the-world races — lives on the Racing Heritage page.