| LOA | 8.72 m / 28.6 ft |
| LWL | 8.02 m / 26.3 ft |
| Beam | 2.87 m / 9.4 ft |
| Draft | 2.10 m / 6.89 ft |
| Displacement | 1,600 kg / 3,525 lbs |
| Ballast | 650 kg / 1,425 lbs |
| I | 11.36 m / 37.3 ft |
| 3.15 m / 10.3 ft | |
| P | 11.69 m / 38.4 ft |
| E | 4.14 m / 13.6 ft |
| Mainsail | 32.2 m² / 346 ft² |
| Foresail | 20.4 m² / 220 ft² |
| Asym spinnaker | 107 m² |
| Motor | 20 hp diesel inboard saildrive |
Click to enlarge.